Образцы Y-DNA и mtDNA неолита и халколита | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образцы mtDNA раннего и среднего неолита | ||||||||||||||||
Hg | N | R0/HV | H | V | J | T | U | (U2) | (U3) | (U4) | (U5) | K | I | W | X | Другие |
N=127 | 16 | 4 | 22 (+11 CRS) |
3 | 7 | 15 | 21 | (0) | (1) | (0) | (7) | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
% | 12.5% | 3% | 17.5% (+8.5%) |
2.5% | 5.5% | 12% | 16.5% | 1% | 0% | 0% | 5.5% | 15% | 1% | 1.5% | 2.5% | 0% |
Страны | Германия, Чехия, Венгрия, Франция, Испания | |||||||||||||||
Образцы mtDNA позднего неолита и халколита | ||||||||||||||||
Hg | N | R0/HV | H | V | J | T | U | (U2) | (U3) | (U4) | (U5) | K | I | W | X | Другие |
N=180 | 0 | 7 | 58 (+7 CRS) |
2 | 25 | 9 | 30 | (1) | (0) | (2) | (10) | 28 | 2 | 2 | 2 | 10 |
% | 0% | 4% | 32% (+4%) |
1% | 14% | 5% | 16.5% | 0.5% | 0% | 1% | 5.5% | 15.5% | 1% | 1% | 1% | 0% |
Страны | Украина, Дания, Швеция, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия | |||||||||||||||
Образцы Y-DNA раннего и среднего неолита | ||||||||||||||||
Hg | F | I1 | I2* + I2a | I2b | R1a | R1b | G2a | J2 | J* + J1 | E1b1b | T | Q | N | |||
N=9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.5% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | |||
Страны | Германия | |||||||||||||||
Образцы Y-DNA позднего неолита и халколита | ||||||||||||||||
Hg | F | I1 | I2* + I2a | I2b | R1a | R1b | G2a | J2 | J* + J1 | E1b1b | T | Q | N | |||
N=25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 8% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Страны | Франция, Италия, Германия | |||||||||||||||
Источники | ||||||||||||||||
6000—4500 гг. до н. э. - Старчево-Кришская культура и Культура линейно-ленточной керамики. Haak 2010;
5500—2750 гг. до н. э. - Трипольская культура. Nikitin 2010; 6400—2700 гг. до н. э. - Культура импрессо. Chandler 2005, Lacan 2011; 6000—1000 гг. до н. э. - Культуры линейно-ленточной керамики и ямная. Haak & Reich 2014; 5000—2000 гг. до н. э. - Атлантическая мегалитическая культура. Sampietro 2007, Fernandez thesis 2005, Hervella 2012; 4000—2700 гг. до н. э. - Культура воронковидных кубков. Malmstrom 2009, Bramanti 2009; 2400—1800 гг. до н. э. - Культура колоколовидных кубков. Melchior 2010, Lee 2012; |