Образцы mtDNA мезолита | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hg | N | R0/HV | H | V | J | T | U | (U2) | (U3) | (U4) | (U5) | K | I | W | X | Другие |
N=41 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | (0) | (0) | (11) | (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 5% | 0% | 10% | 2.5% | 0% | 2.5% | 78% | 0% | 0% | 27% | 51% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Страны | Россия, Литва, Польша, Германия, Швеция, Люксембург, Англия, Испания, Португалия, Венгрия, Украина ... | |||||||||||||||
Источники | 8500—4500 гг. до н. э. - Совтерская, Тарденуазская и соседние культуры. Chandler 2005, Delsate 2009, Hervella 2012;
9500—3500 гг. до н. э. - Маглемозе, Конгемозе, Кундская, Нарвская, Неманская и соседние культуры. Bramanti 2009; 6000—1000 гг. до н. э. - Культуры линейно-ленточной керамики и ямная. Haak & Reich 2014; 3200—2000 гг. до н. э. - Культура ямочной керамики. Malmstrom 2009; |