Образцы mtDNA палеолита | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hg | N | R0/HV | H | V | J | T | U | (U2) | (U3) | (U4) | (U5) | K | I | W | X | Другие |
N=10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | (1) | (0) | (0) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 10% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Страны | Россия, Германия, Испания, Италия | |||||||||||||||
Источники | 45000—26000 гг. до н. э. - Ориньякская культура. Krause 2010;
26000—20000 гг. до н. э. - Граветтская культура. Caramelli 2003; 20000—15000 гг. до н. э. - Солютрейская культура. Fernandez thesis 2005; 15000—9000 гг. до н. э. - Мадленская и Азильская культуры. Bramanti 2009, Hervella 2012; |