Образцы Y-DNA и mtDNA бронзового века | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образцы mtDNA бронзового века | ||||||||||||||||
Hg | N | R0/HV | H | V | J | T | U | (U2) | (U3) | (U4) | (U5) | K | I | W | X | Другие |
N=61 | 0 | 1 | 22 | 1 | 11 | 6 | 18 | (1) | (0) | (1) | (11) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% | 0% | 1.5% | 36% | 1.5% | 18% | 10% | 29.5% | 1.5% | 0% | 1.5% | 18% | 10% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% |
Страны | Дания, Германия, Испания, Греция | |||||||||||||||
Образцы Y-DNA бронзового века | ||||||||||||||||
Hg | F | I1 | I2* + I2a | I2b | R1a | R1b | G2a | J2 | J* + J1 | E1b1b | T | Q | N | |||
N=16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
% | 0% | 0% | 8% | 69% | 25% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Страны | Германия | |||||||||||||||
Источники | ||||||||||||||||
6000—1000 гг. до н. э. - Культуры линейно-ленточной керамики и ямная. Haak & Reich 2014;
2900—2300 гг. до н. э. - Культура боевых топоров. Haak 2008; 2500—800 гг. до н. э. - Европа бронзового века. Haak 2008, Hervella 2012; 1300—750 гг. до н. э. - Культура полей погребальных урн. Schilz 2006; 2700—500 гг. до н. э. - Скандинавский бронзовый век. Melchior 2010; 2700—500 гг. до н. э. - Балканский бронзовый век. CARDOŞ 2008; 1900—1100 гг. до н. э. - Микенская цивилизация. Bouwman 2014; 1800 г. до н. э. — 250 г. - Нурагская цивилизация. Ghirotto 2010; 1800—450 гг. до н. э. - Срубная, Черногоровская и Киммерийская культуры. Nikitin 2011; |