Последние темы / изменения
Карты 0—500 гг. » 17 июл 2014, 23:25, комментарий: 12 янв 2016, 14:06.
Карты 500—0 гг. до н. э. » 09 сен 2015, 08:29, комментарий: 12 янв 2016, 13:07.
Карты 1000—500 гг. до н. э. » 12 авг 2014, 23:31, комментарий: 12 янв 2016, 03:21.
Карты 2500—1000 гг. до н. э. » 08 авг 2014, 16:39, комментарий: 12 янв 2016, 01:25.
Карты 5000—2500 гг. до н. э. » 17 июл 2014, 21:55, комментарий: 12 янв 2016, 01:00.
Карты 15000—5000 гг. до н. э. » 20 июл 2014, 23:44, комментарий: 11 янв 2016, 21:04.
Карты 25000—15000 гг. до н. э. » 20 июл 2014, 23:12, комментарий: 11 янв 2016, 20:21.
Карты 50000—25000 гг. до н. э. » 20 июл 2014, 15:39, комментарий: 11 янв 2016, 17:35.
Карты 4.6 млрд. — 50000 гг. до н. э. » 11 янв 2016, 15:53, комментарий: 11 янв 2016, 15:57.
Карты 4.6 млрд. — 50000 гг. до н. э. » 20 июл 2014, 02:03, комментарий: 11 янв 2016, 15:43.
Пояснения » 27 июн 2014, 01:00, комментарий: 07 янв 2016, 20:55.
Методы » 27 июн 2014, 00:59, комментарий: 07 янв 2016, 18:52.
13.77 млрд. — 195 млн. гг. до н. э. » 24 дек 2015, 17:35
Обзор Гипотез о Происхождении Грузинского Алфавита. Чхаидзе » 17 дек 2015, 01:43
Происхождение личности и интеллекта ... Невзоров 2012 » 11 дек 2015, 10:52
Невзоров. Ответ "Антропогенезу" » 11 дек 2015, 10:18
Общий взгляд на страны, занимаемые ... Торнау Ф. Ф. » 27 ноя 2015, 11:41
Скифы и нарты. Дюмезиль 1988 » 25 ноя 2015, 02:08
Cultural Responses to Climate Change ... Prentice 2001 » 24 ноя 2015, 22:23
Причина вымирания неандертальцев – вулканическая зима » 24 ноя 2015, 22:01
Геологическое строение вулкана Эльбрус и проблемы ... Газеев » 24 ноя 2015, 20:10
The Origins of Agricultural Societies. Bellwood 2004 » 24 ноя 2015, 16:49
Stable isotope dietary analysis of the ... Hu Y 2009 » 23 ноя 2015, 22:49
African Bone Tools Dispute Key Idea About Human Evolution » 23 ноя 2015, 22:43
Неандертальцы, денисовцы и сапиенсы смешивались » 22 ноя 2015, 17:51
Use of Y Chromosome and Mitochondrial DNA ... Underhill 2007 » 21 ноя 2015, 18:17
cron